农机深松整地作业验收单 | |||||||||||
海南区巴音陶亥镇东兴村东红小组: | |||||||||||
序号 | 土地经营者姓名或名称 | 作业地点 | 作业时间 | 作业面积(亩) | 作业模式 | 作业深度(厘米) | 土地经营者联系方式 | 作业机手姓名 | 作业机手 联系方式 | 农机作业服务组织 或农机户名称 | 农机作业服务组织或农机户负责人联系方式 |
1 | 张飞云 | 东红四社 | 43773.0 | 3.55 | 深松+旋耕 | 40 | 15647355477 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 |
2 | 刘良贵 | 东红四社 | 43773.0 | 7.42 | 深松+旋耕 | 40 | 13614739652 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 |
3 | 高候明 | 东红四社 | 43773.0 | 7.38 | 深松+旋耕 | 41 | 13904734360 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 |
4 | 李俊俊 | 东红四社 | 43773.0 | 4.74 | 深松+旋耕 | 41 | 15004736725 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 |
5 | 高长喜 | 东红四社 | 43773.0 | 5.85 | 深松+旋耕 | 42 | 18247343148 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 |
6 | 刘金贵 | 东红四社 | 43773.0 | 4.21 | 深松+旋耕 | 40 | 15848331859 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 |
7 | 李玉成 | 东红四社 | 43773.0 | 6.89 | 深松+旋耕 | 41 | 15848344833 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 |
8 | 李贵福 | 东红四社 | 43773.0 | 5.48 | 深松+旋耕 | 41 | 18247348157 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 |
9 | 张在飞 | 东红四社 | 43766.0 | 11.6 | 深松+旋耕 | 40 | 13734738641 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 |
10 | 王维则 | 东红四社 | 43766.0 | 3.03 | 深松+旋耕 | 41 | 13274730065 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 |
11 | 呼树义 | 东红四社 | 43766.0 | 11.7 | 深松+旋耕 | 40 | 15848184530 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 |
12 | 贾存山 | 东红四社 | 43766.0 | 6.99 | 深松+旋耕 | 39 | 13190688405 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 |
13 | 李俊兰 | 东红四社 | 43760.0 | 3.38 | 深松+旋耕 | 38 | 15048184505 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 |
14 | 杨怀则 | 东红四社 | 43760.0 | 10.89 | 深松+旋耕 | 38 | 13204736048 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 |
15 | 杨怀柱 | 东红四社 | 43760.0 | 12.71 | 深松+旋耕 | 39 | 15894979159 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 |
16 | 杨在兵 | 东红四社 | 43767.0 | 4.1 | 深松+旋耕 | 40 | 13848351867 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 |
17 | 陈新国 | 东红五社 | 43777.0 | 5.85 | 深松+旋耕 | 44 | 15204738362 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 |
18 | 赵明亮 | 东红三社 | 43766.0 | 12.38 | 深松+旋耕 | 39 | 15849317845 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 |
19 | 赵林忠 | 东红五社 | 43778.0 | 4.21 | 深松+旋耕 | 42 | 13848307296 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 |
20 | 赵光林 | 东红五社 | 43777.0 | 2.35 | 深松+旋耕 | 41 | 13947312848 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 |
21 | 王金国 | 东红五社 | 43777.0 | 2.45 | 深松+旋耕 | 41 | 15048340794 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 |
22 | 王飞娥 | 东红五社 | 43777.0 | 2.89 | 深松+旋耕 | 38 | 13847326468 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 |
23 | 赵惠珍 | 东红五社 | 43778.0 | 1.74 | 深松+旋耕 | 41 | 15849318449 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 |
24 | 赵总明 | 东红五社 | 43777.0 | 4.81 | 深松+旋耕 | 42 | 13848333270 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 |
25 | 赵益明 | 东红五社 | 43778.0 | 3.61 | 深松+旋耕 | 41 | 15848358574 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 |
26 | 尉三仁 | 东红五社 | 43778.0 | 10.17 | 深松+旋耕 | 43 | 15247365799 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 |
27 | 赵玉刚 | 东红五社 | 43777.0 | 6.95 | 深松+旋耕 | 41 | 13848345539 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 |
合计 | —— | —— | —— | 167.33 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
旗县(垦区)农机化主管部门(盖章):乌海市农牧业机械化服务管理中心 联系人:郝海 联系电话:13734737112 | |||||||||||
注:本表公示无异议后,作为核算补助金额的依据。公示期:2019年 月 日—2019年 月 日 | |||||||||||
农机深松整地作业验收单 | |||||||||||
海南区巴音陶亥镇万亩滩村三河小组: | |||||||||||
序号 | 土地经营者姓名或名称 | 作业地点 | 作业时间 | 作业面积(亩) | 作业模式 | 作业深度(厘米) | 土地经营者 联系方式 | 作业机手姓名 | 作业机手 联系方式 | 农机作业服务组织 或农机户名称 | 农机作业服务组织或农机户负责人联系方式 |
1 | 徐向东 | 三河六队 | 43751.0 | 24.8 | 深松+旋耕 | 38 | 18647297467 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 |
2 | 田宏亮 | 三河六队 | 43756.0 | 24.27 | 深松+旋耕 | 40 | 15848333762 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 |
3 | 张志荣 | 三河六队 | 43765.0 | 36.97 | 深松+旋耕 | 39 | 13847306803 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 |
4 | 高怀德 | 三河六队 | 43770.0 | 119.5 | 深松+旋耕 | 41 | 15147323873 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 |
5 | 夏学明 | 三河六队 | 43750.0 | 19.98 | 深松+旋耕 | 40 | 15247331964 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 |
6 | 杭金良 | 三河六队 | 43749.0 | 20.39 | 深松+旋耕 | 37 | 15144734652 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 |
7 | 王东生 | 三河六队 | 43752.0 | 32.9 | 深松+旋耕 | 38 | 15247331968 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 |
8 | 刘荣 | 三河六队 | 43756.0 | 6.31 | 深松+旋耕 | 39 | 17795236786 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 |
9 | 刘随堂 | 三河六队 | 43751.0 | 6.63 | 深松+旋耕 | 36 | 13847324990 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 |
10 | 高新文 | 三河六队 | 43768.0 | 11.07 | 深松+旋耕 | 40 | 15174710239 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 |
11 | 杨维晓 | 三河六队 | 43752.0 | 9.63 | 深松+旋耕 | 39 | 15049795330 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 |
12 | 郭占兵 | 三河六队 | 43750.0 | 13.02 | 深松+旋耕 | 37 | 13514739225 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 |
13 | 徐凤英 | 三河六队 | 43756.0 | 18.69 | 深松+旋耕 | 39 | 15147442630 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 |
14 | 徐玉宝 | 三河六队 | 43588.0 | 22.25 | 深松+旋耕 | 41 | 13848336969 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 |
15 | 项学军 | 三河六队 | 43768.0 | 34.49 | 深松+旋耕 | 41 | 15048336653 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 |
16 | 项学荣 | 三河六队 | 43779.0 | 18.82 | 深松+旋耕 | 42 | 13847702090 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 |
17 | 张玉兰 | 三河六队 | 43757.0 | 28.35 | 深松+旋耕 | 38 | 15848302640 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 |
18 | 周德仁 | 三河六队 | 43750.0 | 23.36 | 深松+旋耕 | 37 | 13644735944 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 |
19 | 孙红芳 | 三河六队 | 43767.0 | 5.89 | 深松+旋耕 | 32 | 15848311384 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 |
20 | 王占平 | 三河六队 | 43757.0 | 27.19 | 深松+旋耕 | 39 | 15048140119 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 |
21 | 王虎成 | 三河六队 | 43767.0 | 20.28 | 深松+旋耕 | 41 | 15049798069 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 |
22 | 陈明 | 三河六队 | 43586.0 | 39.95 | 深松+旋耕 | 38 | 18604739255 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 |
23 | 庞根锁 | 三河六队 | 43763.0 | 29.71 | 深松+旋耕 | 38 | 13947310135 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 |
24 | 王志忠 | 三河六队 | 43750.0 | 8.96 | 深松+旋耕 | 37 | 13654739569 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 |
25 | 陈海军 | 三河六队 | 43750.0 | 6.04 | 深松+旋耕 | 38 | 13847367706 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 |
26 | 乔成魁 | 三河五队 | 43753.0 | 64.43 | 深松+旋耕 | 38 | 13654735824 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 |
27 | 张志刚 | 三河五队 | 43763.0 | 35.8 | 深松+旋耕 | 39 | 13734732097 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 |
28 | 张智英 | 三河五队 | 43764.0 | 53.67 | 深松+旋耕 | 40 | 13154736901 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 |
29 | 王彩成 | 三河五队 | 43769.0 | 26.25 | 深松+旋耕 | 40 | 15048323075 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 |
30 | 刘玉琴 | 三河五队 | 43773.0 | 12.74 | 深松+旋耕 | 42 | 13847362761 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 |
31 | 合计 | 802.34 | |||||||||
旗县(垦区)农机化主管部门(盖章):乌海市农牧业机械化服务管理中心 联系人:郝海 联系电话:13734737112 | |||||||||||
注:本表公示无异议后,作为核算补助金额的依据。公示期:2019年 月 日—2019年 月 日 | |||||||||||
农机深松整地作业验收单 | ||||||||||||
海南区巴音陶亥镇万亩滩村沿河小组: | ||||||||||||
序号 | 土地经营者 姓名或名称 | 作业地点 | 作业 时间 | 作业面积(亩) | 作业模式 | 作业深度 (厘米) | 土地经营者 联系方式 | 作业机手 姓名 | 作业机手 联系方式 | 农机作业服务组织 或农机户名称 | 农机作业服务组织或农机户负责人 联系方式 | |
1 | 李燕军 | 沿河小组 | 43564.0 | 2.9 | 深松+旋耕 | 32 | 13847323477 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 | |
合计 | 2.9 | |||||||||||
旗县(垦区)农机化主管部门(盖章):乌海市农牧业机械化服务管理中心 联系人:郝海 联系电话:13734737112 | ||||||||||||
注:本表公示无异议后,作为核算补助金额的依据。公示期:2019年 月 日—2019年 月 日 | ||||||||||||
农机深松整地作业验收单 | |||||||||||
海南区巴音陶亥镇渡口村四道泉小组: | |||||||||||
序号 | 土地经营者 姓名或名称 | 作业地点 | 作业时间 | 作业面积(亩) | 作业模式 | 作业深度 (厘米) | 土地经营者 联系方式 | 作业机手 姓名 | 作业机手 联系方式 | 农机作业服务组织 或农机户名称 | 农机作业服务组织或农机户负责人联系方式 |
1 | 李永祥 | 六社 | 43583.0 | 26.71 | 深松+旋耕 | 33 | 15048322939 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 |
2 | 李永胜 | 六社 | 43585.0 | 84.88 | 深松+旋耕 | 34 | 15848324628 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 |
3 | 张永刚 | 六社 | 43588.0 | 20.4 | 深松+旋耕 | 35 | 15048140117 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 |
4 | 王生龙 | 六社 | 43587.0 | 23.84 | 深松+旋耕 | 35 | 15848324170 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 |
5 | 张玉兰 | 二社 | 43779.0 | 3.98 | 深松+旋耕 | 43 | 15848302640 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 |
6 | 张世保 | 二社 | 43788.0 | 2.88 | 深松+旋耕 | 43 | 13015092347 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 |
7 | 曹换成 | 六社 | 43761.0 | 8.96 | 深松+旋耕 | 37 | 18247312298 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 |
8 | 合计 | 171.65 | |||||||||
旗县(垦区)农机化主管部门(盖章):乌海市农牧业机械化服务管理中心 联系人:郝海 联系电话:13734737112 | |||||||||||
注:本表公示无异议后,作为核算补助金额的依据。公示期:2019年 月 日—2019年 月 日 | |||||||||||
合计 | |||||||||||
旗县(垦区)农机化主管部门(盖章):乌海市农牧业机械化服务管理中心 联系人:郝海 联系电话:13734737112 | |||||||||||
注:本表公示无异议后,作为核算补助金额的依据。 公示期:2019年 月 日—2019年 月 日 | |||||||||||
农机深松整地作业验收单 | ||||||||||||
海南区巴音陶亥镇渡口村绿化小组: | ||||||||||||
序号 | 土地经营者 姓名或名称 | 作业地点 | 作业时间 | 作业面积(亩) | 作业模式 | 作业深度 (厘米) | 土地经营者 联系方式 | 作业机手 姓名 | 作业机手 联系方式 | 农机作业服务组织 或农机户名称 | 农机作业服务组织或农机户负责人联系方式 | |
1 | 张占华 | 绿化五社 | 43571.0 | 20.49 | 深松+旋耕 | 34 | 17648132127 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 | |
2 | 李瑞 | 绿化四社 | 43799.0 | 13.04 | 深松+旋耕 | 40 | 13847339956 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 | |
3 | 温子清 | 绿化三社 | 43774.0 | 109.76 | 深松+旋耕 | 43 | 13847348270 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 | |
4 | 杨国胜 | 绿化三社 | 43786.0 | 3.35 | 深松+旋耕 | 42 | 13947342530 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 | |
5 | 孙毛仁 | 绿化三社 | 43788.0 | 10.87 | 深松+旋耕 | 41 | 13604733748 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 | |
6 | 白凤荣 | 绿化三社 | 43787.0 | 12.47 | 深松+旋耕 | 42 | 13848309490 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 | |
7 | 张世保 | 绿化三社 | 43786.0 | 13.36 | 深松+旋耕 | 41 | 13015092347 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 | |
8 | 刘少山 | 绿化三社 | 43787.0 | 18.13 | 深松+旋耕 | 42 | 15849302448 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 | |
9 | 白文祥 | 绿化三社 | 43787.0 | 12.79 | 深松+旋耕 | 42 | 13847315248 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 | |
10 | 张银华 | 绿化三社 | 43786.0 | 16.96 | 深松+旋耕 | 42 | 13009590473 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 | |
11 | 乔叶录 | 绿化三社 | 43786.0 | 9.4 | 深松+旋耕 | 42 | 13848357749 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 | |
12 | 乔候外 | 绿化三社 | 43787.0 | 6.16 | 深松+旋耕 | 42 | 13614739144 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 | |
13 | 张来保 | 绿化三社 | 43788.0 | 18.25 | 深松+旋耕 | 41 | 15247328136 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 | |
14 | 张过计 | 绿化三社 | 43786.0 | 3.38 | 深松+旋耕 | 43 | 13190585600 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 | |
15 | 张银华 | 绿化三社 | 43787.0 | 16.56 | 深松+旋耕 | 42 | 18847318079 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 | |
16 | 罗树祥 | 绿化三社 | 43787.0 | 5.4 | 深松+旋耕 | 41 | 15904737670 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 | |
17 | 白礼义 | 绿化三社 | 43787.0 | 7.48 | 深松+旋耕 | 42 | 13848346450 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 | |
18 | 庞二娥 | 绿化三社 | 43786.0 | 15.84 | 深松+旋耕 | 42 | 13847323477 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 | |
19 | 合计 | 313.69 | ||||||||||
旗县(垦区)农机化主管部门(盖章):乌海市农牧业机械化服务管理中心 联系人:郝海 联系电话:13734737112 | ||||||||||||
注:本表公示无异议后,作为核算补助金额的依据。公示期:2019年 月 日—2019年 月 日 | ||||||||||||
农机深松整地作业验收单 | |||||||||||
海南区巴音陶亥镇东兴村东风小组: | |||||||||||
序号 | 土地经营者 姓名或名称 | 作业地点 | 作业时间 | 作业面积(亩) | 作业模式 | 作业深度 (厘米) | 土地经营者 联系方式 | 作业机手 姓名 | 作业机手 联系方式 | 农机作业服务组织 或农机户名称 | 农机作业服务组织或农机户负责人联系方式 |
1 | 陈凤耀 | 五社 | 43791.0 | 15.08 | 深松+旋耕 | 42 | 15174716339 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 |
2 | 姜金钢 | 五社 | 43774.0 | 26.7 | 深松+旋耕 | 41 | 13087195157 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 |
3 | 李虎生 | 望庄 | 43565.0 | 179.65 | 深松+旋耕 | 35 | 13015093113 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 |
合计 | 221.43 | ||||||||||
旗县(垦区)农机化主管部门(盖章):乌海市农牧业机械化服务管理中心 联系人:郝海 联系电话:13734737112 | |||||||||||
注:本表公示无异议后,作为核算补助金额的依据。公示期:2019年 月 日—2019年 月 日 | |||||||||||
农机深松整地作业验收单 | |||||||||||
海南区巴音陶亥镇四新村新丰小组: | |||||||||||
序号 | 土地经营者 姓名或名称 | 作业地点 | 作业时间 | 作业面积(亩) | 作业模式 | 作业深度 (厘米) | 土地经营者 联系方式 | 作业机手 姓名 | 作业机手 联系方式 | 农机作业服务组织 或农机户名称 | 农机作业服务组织或农机户负责人联系方式 |
1 | 马成喜 | 五社 | 43581.0 | 4.78 | 深松+旋耕 | 41 | 13644732513 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 |
2 | 马二成 | 五社 | 43581.0 | 40.9 | 深松+旋耕 | 42 | 15704933678 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 |
3 | 李银柱 | 八社 | 43779.0 | 7.95 | 深松+旋耕 | 41 | 15247328670 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 |
4 | 郭占华 | 八社 | 43779.0 | 9.54 | 深松+旋耕 | 41 | 13848332652 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 |
5 | 贾来保 | 二社 | 43780.0 | 7.57 | 深松+旋耕 | 40 | 13848349768 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 |
6 | 张海如 | 三社 | 43780.0 | 3.97 | 深松+旋耕 | 41 | 13947331397 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 |
7 | 刘玉莲 | 三社 | 43781.0 | 2.1 | 深松+旋耕 | 41 | 15049790936 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 |
8 | 刘明义 | 三社 | 43781.0 | 6.7 | 深松+旋耕 | 42 | 13604734795 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 |
9 | 刘治祥 | 二社 | 43781.0 | 29.28 | 深松+旋耕 | 40 | 15147424683 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 |
10 | 张凤树 | 四社 | 43780.0 | 3.07 | 深松+旋耕 | 42 | 15048343439 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 |
11 | 刘铁荣 | 四社 | 43780.0 | 6.23 | 深松+旋耕 | 43 | 1394730338 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 |
12 | 邬文换 | 二社 | 43781.0 | 3.39 | 深松+旋耕 | 43 | 15174300370 | 徐玉宝 | 13848336969 | 乌海市燕军农机专业合作社 | 13847323477 |
13 | 合计 | 125.48 | |||||||||
旗县(垦区)农机化主管部门(盖章):乌海市农牧业机械化服务管理中心 联系人:郝海 联系电话:13734737112 | |||||||||||
注:本表公示无异议后,作为核算补助金额的依据。公示期:2019年 月 日—2019年 月 日 | |||||||||||
农机深松整地作业验收单 | |||||||||||
海南区巴音陶亥镇羊路井村都斯图小组: | |||||||||||
序号 | 土地经营者姓名或名称 | 作业地点 | 作业时间 | 作业面积(亩) | 作业模式 | 作业深度(厘米) | 土地经营者联系方式 | 作业机手姓名 | 作业机手联系方式 | 农机作业服务组织或农机户名称 | 农机作业服务组织或农机户负责人联系方式 |
1 | 白凤生 | 都斯图五社 | 43796.0 | 7.44 | 深松+旋耕 | 44 | 15174715389 | 赵永刚 | 13947311076 | 赵永刚 | 13947311076 |
2 | 李候堂 | 都斯图五社 | 43782.0 | 7.23 | 深松+旋耕 | 45 | 15174719387 | 赵永刚 | 13947311076 | 赵永刚 | 13947311076 |
3 | 杨智英 | 都斯图二社 | 43781.0 | 13.44 | 深松+旋耕 | 46 | 13848328384 | 赵永刚 | 13947311076 | 赵永刚 | 13947311076 |
4 | 吴交维 | 都斯图五社 | 43572.0 | 1.66 | 深松+旋耕 | 31 | 13204732145 | 赵永刚 | 13947311076 | 赵永刚 | 13947311076 |
5 | 吴虎维 | 都斯图四社 | 43572.0 | 6.06 | 深松+旋耕 | 33 | 15848349910 | 赵永刚 | 13947311076 | 赵永刚 | 13947311076 |
6 | 薛金平 | 都斯图七社 | 43572.0 | 9.31 | 深松+旋耕 | 31 | 13947784597 | 赵永刚 | 13947311076 | 赵永刚 | 13947311076 |
43640.0 | 5.25 | 深松+旋耕 | 32 | ||||||||
43776.0 | 13.51 | 深松+旋耕 | 44 | ||||||||
7 | 王海军 | 都斯图四社 | 43590.0 | 34.71 | 深松+旋耕 | 33 | 13654731407 | 赵永刚 | 13947311076 | 赵永刚 | 13947311076 |
43592.0 | 18.38 | 深松+旋耕 | 33 | 赵永刚 | 13947311076 | 赵永刚 | 13947311076 | ||||
8 | 王仲喜 | 都斯图四社 | 43777.0 | 10.37 | 深松+旋耕 | 47 | 13789576052 | 赵永刚 | 13947311076 | 赵永刚 | 13947311076 |
43777.0 | 1.23 | 深松+旋耕 | 46 | 赵永刚 | 13947311076 | 赵永刚 | 13947311076 | ||||
43777.0 | 12.78 | 深松+旋耕 | 42 | 赵永刚 | 13947311076 | 赵永刚 | 13947311076 | ||||
9 | 康世清 | 都斯图四社 | 43781.0 | 15.45 | 深松+旋耕 | 47 | 15848322836 | 赵永刚 | 13947311076 | 赵永刚 | 13947311076 |
43782.0 | 6.87 | 深松+旋耕 | 45 | 赵永刚 | 13947311076 | 赵永刚 | 13947311076 | ||||
43795.0 | 5.21 | 深松+旋耕 | 44 | 赵永刚 | 13947311076 | 赵永刚 | 13947311076 | ||||
10 | 杭卫柱 | 都斯图四社 | 43777.0 | 4.93 | 深松+旋耕 | 45 | 15247364768 | 赵永刚 | 13947311076 | 赵永刚 | 13947311076 |
11 | 呼宝则 | 都斯图四社 | 43782.0 | 6.1 | 深松+旋耕 | 45 | 13847369776 | 赵永刚 | 13947311076 | 赵永刚 | 13947311076 |
12 | 王外信 | 都斯图四社 | 43781.0 | 20.74 | 深松+旋耕 | 44 | 13947311159 | 赵永刚 | 13947311076 | 赵永刚 | 13947311076 |
13 | 乔攀峰 | 都斯图一社 | 43782.0 | 9.1 | 深松+旋耕 | 44 | 18647764746 | 赵永刚 | 13947311076 | 赵永刚 | 13947311076 |
14 | 薛永华 | 都斯图七社 | 43776.0 | 19.96 | 深松+旋耕 | 42 | 13948344469 | 赵永刚 | 13947311076 | 赵永刚 | 13947311076 |
合计 | —— | —— | —— | 229.73 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
旗县(垦区)农机化主管部门(盖章):乌海市农牧业机械化服务管理中心 联系人:郝海 联系电话:13734737112 | |||||||||||
注:本表公示无异议后,作为核算补助金额的依据。公示期:2019年 月 日—2019年 月 日 | |||||||||||
农机深松整地作业验收单 | |||||||||||
海南区巴音陶亥镇羊路井村新建小组: | |||||||||||
序号 | 土地经营者姓名或名称 | 作业地点 | 作业时间 | 作业面积(亩) | 作业模式 | 作业深度(厘米) | 土地经营者联系方式 | 作业机手姓名 | 作业机手联系方式 | 农机作业服务组织或农机户名称 | 农机作业服务组织或农机户负责人联系方式 |
1 | 张秀莲 | 新建四社 | 43776.0 | 8.07 | 深松+旋耕 | 43 | 15848308479 | 赵永刚 | 13947311076 | 赵永刚 | 13947311076 |
43776.0 | 2.19 | 深松+旋耕 | 43 | ||||||||
2 | 杭平 | 新建四社 | 43776.0 | 3.08 | 深松+旋耕 | 44 | 15848313810 | 赵永刚 | 13947311076 | 赵永刚 | 13947311076 |
43776.0 | 6.18 | 深松+旋耕 | 43 | ||||||||
