确认书编号 | 姓名或组织名称 | 身份证号或社会信用代码证号 | 乡镇 | 村组 | 联系电话 | 手机号码 | 一卡通开户行 | 一卡通帐号 | 特殊说明 | 省 | 市 | 县 | 地址 | 现地址 | 设备数量 | 购机对象种类 | 机具编号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 分档名称 | 机具型号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 结算单位 | 数量 | 单台中央补贴 | 单台省补 | 单台市补 | 单台县补 | 总中央补贴额 | 总省补贴额 | 总市补贴额 | 总县补贴额 | 总补贴额 | 最终销售总价 | 年度 | 状态名称 | 填写日期 | 打印日期 | 县级录入日期 | 购机日期 | 核实日期 | 结算日期 | 申请结算批次 | 结算批次 | 备注 | 企业所在省份 | 户口标识码 | 出厂编号发动机号 | 发票号 | 是否报废申请 | 报废补贴额 | 个人或组织 |
1503040018000004 | 吕瑞鹏 | 150304xxxxxxxx14011 | 滨海办事处 | 泽园社区第三居民小组 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 乌达区 | 内蒙古乌海市乌达区巴音敖包嘎查二组94号乙 | 乌达区乌兰淖尔镇 | 0 | 农民 | B1503040018120101000003 | 农田基本建设机械 | 平地机械 | 平地机(含激光平地机) | 幅宽3M及以上激光平地机 | 1JPD-3000 | 北京天宝伟业科技有限公司 | 巴彦淖尔市联兴机电设备有限公司(经销商) | 乌达区农机局(中心) | 1 | 15300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15300.00 | 53300.00 | 2018 | 已结算 | 2018/11/8 10:02:34 | 2018/11/8 10:05:27 | 2018/11/8 10:05:27 | 2018/11/8 0:00:00 | 2018/11/8 10:24:48 | 2019/1/23 17:37:33 | 第一批 | 第一批 | 北京市 | 15HD1868[无] | 03267128 | 否 | 0.00 | 个人 | |||||||
1503020018000014 | 内蒙古金诚定农牧业科技发展有限公司 | 91150302318440217C | 千里山镇 | 新丰村 巴音乌素村 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海勃湾区 | 乌海市海勃湾区建设路月星家居五楼4号 | 0 | 农业企业 | B1503020018140101000011 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | MF604 | 第一拖拉机股份有限公司 | 巴彦淖尔市联兴机电设备有限公司(经销商) | 海勃湾区农机局(中心) | 1 | 18300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18300.00 | 73000.00 | 2018 | 已结算 | 2018/8/28 9:56:51 | 2018/8/28 9:56:58 | 2018/8/28 9:56:58 | 2018/8/28 0:00:00 | 2018/9/3 16:21:48 | 2018/11/6 15:42:10 | 第一批 | 第一批 | 河南省 | 1541719793[15Y71101942Z] | 00003340 | 否 | 0.00 | 组织 | ||||||||
1503020018000011 | 内蒙古金诚定农牧业科技发展有限公司 | 91150302318440217C | 千里山镇 | 新丰村 巴音乌素村 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海勃湾区 | 乌海市海勃湾区建设路月星家居五楼4号 | 0 | 农业企业 | B1503020018140101000008 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 180—200马力四轮驱动拖拉机 | 1804 | 第一拖拉机股份有限公司 | 巴彦淖尔市联兴机电设备有限公司(经销商) | 海勃湾区农机局(中心) | 1 | 97300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97300.00 | 360000.00 | 2018 | 已结算 | 2018/8/28 9:55:49 | 2018/8/28 9:55:55 | 2018/8/28 9:55:55 | 2018/8/28 0:00:00 | 2018/9/3 16:21:48 | 2018/11/6 15:42:10 | 第一批 | 第一批 | 河南省 | 1531890104[15D9181000723] | 00003337 | 否 | 0.00 | 组织 | ||||||||
1503020018000013 | 内蒙古金诚定农牧业科技发展有限公司 | 91150302318440217C | 千里山镇 | 新丰村 巴音乌素村 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海勃湾区 | 乌海市海勃湾区建设路月星家居五楼4号 | 0 | 农业企业 | B1503020018140101000010 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | MF604 | 第一拖拉机股份有限公司 | 巴彦淖尔市联兴机电设备有限公司(经销商) | 海勃湾区农机局(中心) | 1 | 18300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18300.00 | 73000.00 | 2018 | 已结算 | 2018/8/28 9:54:55 | 2018/8/28 9:55:02 | 2018/8/28 9:55:02 | 2018/8/28 0:00:00 | 2018/9/3 16:21:48 | 2018/11/6 15:42:10 | 第一批 | 第一批 | 河南省 | 1541719789[15Y71200786Z] | 00003339 | 否 | 0.00 | 组织 | ||||||||
1503020018000012 | 内蒙古金诚定农牧业科技发展有限公司 | 91150302318440217C | 千里山镇 | 新丰村 巴音乌素村 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海勃湾区 | 乌海市海勃湾区建设路月星家居五楼4号 | 0 | 农业企业 | B1503020018140101000009 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 180—200马力四轮驱动拖拉机 | 1804 | 第一拖拉机股份有限公司 | 巴彦淖尔市联兴机电设备有限公司(经销商) | 海勃湾区农机局(中心) | 1 | 97300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97300.00 | 360000.00 | 2018 | 已结算 | 2018/8/28 9:54:33 | 2018/8/28 9:54:39 | 2018/8/28 9:54:39 | 2018/8/28 0:00:00 | 2018/9/3 16:21:48 | 2018/11/6 15:42:10 | 第一批 | 第一批 | 河南省 | 1531890098[15D9181000739] | 00003338 | 否 | 0.00 | 组织 | ||||||||
1503020018000010 | 内蒙古金诚定农牧业科技发展有限公司 | 91150302318440217C | 千里山镇 | 新丰村 巴音乌素村 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海勃湾区 | 乌海市海勃湾区建设路月星家居五楼4号 | 0 | 农业企业 | B1503020018030202000003 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | XY-1200/21 | 台州信溢农业机械有限公司 | 内蒙古牧鑫园农牧业机械有限公司(经销商) | 海勃湾区农机局(中心) | 1 | 9000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9000.00 | 62800.00 | 2018 | 已结算 | 2018/8/28 9:53:11 | 2018/8/28 9:53:18 | 2018/8/28 9:53:18 | 2018/8/28 0:00:00 | 2018/9/3 16:21:48 | 2018/11/6 15:42:10 | 第一批 | 第一批 | 浙江省 | 1520170060[无] | 17462925 | 否 | 0.00 | 组织 | ||||||||
1503020018000009 | 赵光飞 | 152725xxxxxxxx3139 | 千里山镇 | 巴音乌素村 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海勃湾区 | 内蒙古乌海市海勃湾区新地乡巴音村20栋2号 | 乌海市海勃湾区千里山镇巴音村20栋2号 | 0 | 农民 | B1503020018140101000007 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | 泰山-454D | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 大城县金野农机销售有限公司磴口分公司(经销商) | 海勃湾区农机局(中心) | 1 | 13300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13300.00 | 34112.00 | 2018 | 已结算 | 2018/8/15 16:31:15 | 2018/8/15 16:34:34 | 2018/8/15 16:34:34 | 2018/8/15 0:00:00 | 2018/8/28 10:15:00 | 2018/12/18 10:31:59 | 第二批 | 第二批 | 山东省 | 15GT454D0718030912[15SD8289601] | 00683665 | 否 | 0.00 | 个人 | |||||||
1503030018000069 | 姜汉阳 | 150303xxxxxxxx3011 | 巴音陶亥镇 | 万亩滩村 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 海南区巴音陶亥镇农场二队6队 | 0 | 农民 | B1503030018140101000039 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | ME504 | 第一拖拉机股份有限公司 | 巴彦淖尔市联兴机电设备有限公司(经销商) | 海南区农机局(中心) | 1 | 17000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17000.00 | 54500.00 | 2018 | 已结算 | 2018/8/14 10:27:50 | 2018/8/14 10:27:58 | 2018/8/14 10:27:58 | 2018/8/14 0:00:00 | 2018/9/14 9:25:06 | 2018/11/29 17:52:53 | 第二批 | 第一批 | 河南省 | 1541815708[15Y180574086] | 00200620 | 否 | 0.00 | 个人 | ||||||||
1503030018000070 | 姜汉云 | 152725xxxxxxxx3412 | 巴音陶亥镇 | 万亩滩村 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 海南区巴音陶亥镇农场二队75号 | 0 | 农民 | B1503030018140101000040 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | ME504 | 第一拖拉机股份有限公司 | 巴彦淖尔市联兴机电设备有限公司(经销商) | 海南区农机局(中心) | 1 | 17000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17000.00 | 54500.00 | 2018 | 已结算 | 2018/8/14 10:27:18 | 2018/8/14 10:27:34 | 2018/8/14 10:27:34 | 2018/8/14 0:00:00 | 2018/9/14 9:25:06 | 2018/11/29 17:52:53 | 第二批 | 第一批 | 河南省 | 1541815711[15Y180573893] | 00200619 | 否 | 0.00 | 个人 | ||||||||
1503030018000068 | 乌海市岚田农牧业发展有限公司 | 91150303082185474M | 巴音陶亥镇 | 一棵树村 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 海南区巴音陶亥镇一棵树村 | 0 | 农业企业 | B1503030018040903000001 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 1.7—2.2m捡拾压捆机 | MF1839 | 爱科(大庆)农业机械有限公司 | 巴彦淖尔市新盛农机有限公司(经销商) | 海南区农机局(中心) | 1 | 34500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34500.00 | 95500.00 | 2018 | 已结算 | 2018/7/30 17:02:42 | 2018/7/30 17:05:23 | 2018/7/30 17:05:23 | 2018/7/30 0:00:00 | 2018/8/2 11:12:53 | 2018/10/17 17:19:29 | 第一批 | 第一批 | 黑龙江省 | 15AGCM18390BHBS3297[无] | 00830653 | 否 | 0.00 | 组织 | ||||||||
1503030018000067 | 乌海市岚田农牧业发展有限公司 | 91150303082185474M | 巴音陶亥镇 | 一棵树村 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 海南区巴音陶亥镇一棵树村 | 0 | 农业企业 | B1503030018040902000001 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 搂草机 | 4.5M以下侧向旋转式搂草机 | 9LXD-2.5 | 上海世达尔现代农机有限公司 | 巴彦淖尔市灵达农机有限公司(经销商) | 海南区农机局(中心) | 1 | 3700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3700.00 | 13000.00 | 2018 | 已结算 | 2018/7/30 16:57:43 | 2018/7/30 17:01:03 | 2018/7/30 17:01:03 | 2018/7/30 0:00:00 | 2018/8/2 11:12:53 | 2018/10/17 17:19:29 | 第一批 | 第一批 | 上海市 | 15G0111137[无] | 03190528 | 否 | 0.00 | 组织 | ||||||||
1503030018000066 | 乌海市昌盛农机农民专业合作社 | 93150303MA0NMLX21C | 巴音陶亥镇 | 四新村新坝小组 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 乌海市海南区巴音陶亥镇四新村 | 0 | 农机作业经营组织 | B1503030018010102000021 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 1GKN-230G | 江苏银华春翔机械制造有限公司 | 巴彦淖尔市灵达农机有限公司(经销商) | 海南区农机局(中心) | 1 | 1900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1900.00 | 6200.00 | 2018 | 已结算 | 2018/7/30 16:44:02 | 2018/7/30 16:48:01 | 2018/7/30 16:48:01 | 2018/7/30 0:00:00 | 2018/8/2 11:12:53 | 2018/10/17 17:19:29 | 第一批 | 第一批 | 江苏省 | 15JY1803285[无] | 03190508 | 否 | 0.00 | 组织 | ||||||||
1503030018000065 | 乌海市昌盛农机农民专业合作社 | 93150303MA0NMLX21C | 巴音陶亥镇 | 四新村新坝小组 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 乌海市海南区巴音陶亥镇四新村 | 0 | 农机作业经营组织 | B1503030018010102000020 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1GQN-150 | 河北圣和农业机械有限公司 | 巴彦淖尔市灵达农机有限公司(经销商) | 海南区农机局(中心) | 1 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 3800.00 | 2018 | 已结算 | 2018/7/30 16:37:45 | 2018/7/30 16:39:30 | 2018/7/30 16:39:30 | 2018/7/30 0:00:00 | 2018/8/2 11:12:53 | 2018/10/17 17:19:29 | 第一批 | 第一批 | 河北省 | 15SH150X1702003NM[无] | 03190509 | 否 | 0.00 | 组织 | ||||||||
1503030018000064 | 乌海市昌盛农机农民专业合作社 | 93150303MA0NMLX21C | 巴音陶亥镇 | 四新村新坝小组 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 乌海市海南区巴音陶亥镇四新村 | 0 | 农机作业经营组织 | B1503030018140101000038 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | ME504 | 第一拖拉机股份有限公司 | 巴彦淖尔市联兴机电设备有限公司(经销商) | 海南区农机局(中心) | 1 | 17000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17000.00 | 53000.00 | 2018 | 已结算 | 2018/7/30 16:35:06 | 2018/7/30 16:36:35 | 2018/7/30 16:36:35 | 2018/7/30 0:00:00 | 2018/8/2 11:12:53 | 2018/10/17 17:19:29 | 第一批 | 第一批 | 河南省 | 1541716229[15Y70900792Z] | 00003345 | 否 | 0.00 | 组织 | ||||||||
1503030018000063 | 乌海市昌盛农机农民专业合作社 | 93150303MA0NMLX21C | 巴音陶亥镇 | 四新村新坝小组 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 乌海市海南区巴音陶亥镇四新村 | 0 | 农机作业经营组织 | B1503030018140101000037 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | ME504 | 第一拖拉机股份有限公司 | 巴彦淖尔市联兴机电设备有限公司(经销商) | 海南区农机局(中心) | 1 | 17000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17000.00 | 53000.00 | 2018 | 已结算 | 2018/7/30 16:33:01 | 2018/7/30 16:34:06 | 2018/7/30 16:34:06 | 2018/7/30 0:00:00 | 2018/8/2 11:12:53 | 2018/10/17 17:19:29 | 第一批 | 第一批 | 河南省 | 1541716226[15Y70901488Z] | 00003346 | 否 | 0.00 | 组织 | ||||||||
1503030018000062 | 李燕军 | 150303xxxxxxxx301X | 巴音陶亥镇 | 万亩滩村 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 海南区巴音陶亥农场七队21号 | 0 | 农民 | B1503030018010102000019 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 1GKN-250G | 江苏银华春翔机械制造有限公司 | 巴彦淖尔市灵达农机有限公司(经销商) | 海南区农机局(中心) | 1 | 2400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2400.00 | 6600.00 | 2018 | 已结算 | 2018/7/30 16:25:50 | 2018/7/30 16:27:07 | 2018/7/30 16:27:07 | 2018/7/30 0:00:00 | 2018/8/2 11:12:53 | 2018/10/17 17:19:29 | 第一批 | 第一批 | 江苏省 | 15JY1803182[无] | 03190511 | 否 | 0.00 | 个人 | ||||||||
1503030018000061 | 李燕军 | 150303xxxxxxxx301X | 巴音陶亥镇 | 万亩滩村 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 海南区巴音陶亥镇农场七队21号 | 0 | 农民 | B1503030018140101000036 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | ME454 | 第一拖拉机股份有限公司 | 巴彦淖尔市联兴机电设备有限公司(经销商) | 海南区农机局(中心) | 1 | 13300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13300.00 | 49300.00 | 2018 | 已结算 | 2018/7/30 16:21:56 | 2018/7/30 16:23:56 | 2018/7/30 16:23:56 | 2018/7/30 0:00:00 | 2018/8/2 11:12:53 | 2018/10/17 17:19:29 | 第一批 | 第一批 | 河南省 | 1541611979[15Y60302825Z] | 00003343 | 否 | 0.00 | 个人 | ||||||||
1503030018000060 | 郭宝则 | 150303xxxxxxxx3015 | 巴音陶亥镇 | 万亩滩村 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 海南区巴音陶亥农场七队6号 | 0 | 农民 | B1503030018140101000035 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | ME504 | 第一拖拉机股份有限公司 | 巴彦淖尔市联兴机电设备有限公司(经销商) | 海南区农机局(中心) | 1 | 17000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17000.00 | 55500.00 | 2018 | 已结算 | 2018/7/30 16:13:52 | 2018/7/30 16:14:53 | 2018/7/30 16:14:53 | 2018/7/30 0:00:00 | 2018/8/2 11:12:53 | 2018/10/17 17:19:29 | 第一批 | 第一批 | 河南省 | 1541720719[15Y71101914Z] | 00003348 | 否 | 0.00 | 个人 | ||||||||
1503030018000059 | 张龙凤 | 150303xxxxxxxx303X | 巴音陶亥镇 | 羊路井村红墩小组 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 海南区巴音陶亥镇红墩村二社4号乙 | 0 | 农民 | B1503030018140101000034 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | ME454 | 第一拖拉机股份有限公司 | 巴彦淖尔市联兴机电设备有限公司(经销商) | 海南区农机局(中心) | 1 | 13300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13300.00 | 51300.00 | 2018 | 已结算 | 2018/7/30 12:05:21 | 2018/7/30 12:07:00 | 2018/7/30 12:07:00 | 2018/7/30 0:00:00 | 2018/8/2 11:12:53 | 2018/10/17 17:19:29 | 第一批 | 第一批 | 河南省 | 1541611981[15Y60302837Z] | 00003352 | 否 | 0.00 | 个人 | ||||||||
1503030018000058 | 张光荣 | 150303xxxxxxxx3012 | 巴音陶亥镇 | 羊路井村红墩小组 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 海南区巴音陶亥红墩村三社8号 | 0 | 农民 | B1503030018140101000033 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | ME504 | 第一拖拉机股份有限公司 | 巴彦淖尔市联兴机电设备有限公司(经销商) | 海南区农机局(中心) | 1 | 17000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17000.00 | 56000.00 | 2018 | 已结算 | 2018/7/30 11:58:41 | 2018/7/30 11:59:39 | 2018/7/30 11:59:39 | 2018/7/30 0:00:00 | 2018/8/2 11:12:53 | 2018/10/17 17:19:29 | 第一批 | 第一批 | 河南省 | 1541716223[15Y70900466Z] | 00003349 | 否 | 0.00 | 个人 | ||||||||
1503030018000057 | 贺二祥 | 152725xxxxxxxx3416 | 巴音陶亥镇 | 羊路井村红墩小组 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 海南区巴音陶亥红墩村四社57号 | 0 | 农民 | B1503030018140101000032 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | ME504 | 第一拖拉机股份有限公司 | 巴彦淖尔市联兴机电设备有限公司(经销商) | 海南区农机局(中心) | 1 | 17000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17000.00 | 56000.00 | 2018 | 已结算 | 2018/7/30 11:54:41 | 2018/7/30 11:56:49 | 2018/7/30 11:56:49 | 2018/7/30 0:00:00 | 2018/8/2 11:12:53 | 2018/10/17 17:19:29 | 第一批 | 第一批 | 河南省 | 1541716224[15Y70901492Z] | 00003350 | 否 | 0.00 | 个人 | ||||||||
1503040018000002 | 乌海市吉农合农民专业合作社 | 93150304MA0NE9XU48 | 滨海办事处 | 第一居民小组 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 乌达区 | 天津市蓟县城关镇三里庄村1区2排11号 | 乌海市乌达区乌兰淖尔镇 | 0 | 其他 | B1503040018140101000001 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | DF604-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 巴彦淖尔市新盛农机有限公司(经销商) | 乌达区农机局(中心) | 1 | 18300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18300.00 | 55300.00 | 2018 | 已结算 | 2018/7/30 11:50:56 | 2018/7/30 11:54:17 | 2018/7/30 11:54:17 | 2018/7/30 0:00:00 | 2018/11/5 11:33:21 | 2019/1/23 17:37:33 | 第一批 | 第一批 | 江苏省 | 15DF604-15Z001616380[15SD8204613] | 00200517 | 否 | 0.00 | 组织 | |||||||
1503030018000056 | 温飞祥 | 150303xxxxxxxx3510 | 巴音陶亥镇 | 渡口村迎河小组 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 海南区巴音陶亥迎河村二社33号 | 0 | 农民 | B1503030018140101000031 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | ME504 | 第一拖拉机股份有限公司 | 巴彦淖尔市联兴机电设备有限公司(经销商) | 海南区农机局(中心) | 1 | 17000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17000.00 | 54000.00 | 2018 | 已结算 | 2018/7/30 11:49:25 | 2018/7/30 11:51:42 | 2018/7/30 11:51:42 | 2018/7/30 0:00:00 | 2018/8/2 11:12:53 | 2018/10/17 17:19:29 | 第一批 | 第一批 | 河南省 | 1541811453[15Y180300382] | 00003347 | 否 | 0.00 | 个人 | ||||||||
1503030018000055 | 邬福义 | 150303xxxxxxxx3035 | 巴音陶亥镇 | 四新村新胜小组 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 海南区巴音陶亥新胜村三社81号 | 0 | 农民 | B1503030018140101000030 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | DF454-16 | 常州东风农机集团有限公司 | 巴彦淖尔市新盛农机有限公司(经销商) | 海南区农机局(中心) | 1 | 13300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13300.00 | 48300.00 | 2018 | 已结算 | 2018/7/30 10:53:58 | 2018/7/30 10:55:18 | 2018/7/30 10:55:18 | 2018/7/30 0:00:00 | 2018/8/2 11:12:53 | 2018/10/17 17:19:29 | 第一批 | 第一批 | 江苏省 | 15DF454-16Z001701539[15C71354558A] | 00394685 | 否 | 0.00 | 个人 | ||||||||
1503030018000054 | 乔志良 | 150303xxxxxxxx3091 | 巴音陶亥镇 | 四新村新坝小组 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 海南区巴音陶亥新坝村一社60号 | 0 | 农民 | B1503030018140101000029 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | DF404-10 | 常州东风农机集团有限公司 | 巴彦淖尔市新盛农机有限公司(经销商) | 海南区农机局(中心) | 1 | 13300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13300.00 | 45300.00 | 2018 | 已结算 | 2018/7/30 10:50:07 | 2018/7/30 10:51:29 | 2018/7/30 10:51:29 | 2018/7/30 0:00:00 | 2018/8/2 11:12:53 | 2018/10/17 17:19:29 | 第一批 | 第一批 | 江苏省 | 15DF404-10Z001702113[15L161202715B] | 00394687 | 否 | 0.00 | 个人 | ||||||||
1503030018000053 | 乔应良 | 152725xxxxxxxx3432 | 巴音陶亥镇 | 四新村新坝小组 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 海南区巴音陶亥新坝村一社59号 | 0 | 农民 | B1503030018140101000028 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | DF604 | 常州东风农机集团有限公司 | 巴彦淖尔市新盛农机有限公司(经销商) | 海南区农机局(中心) | 1 | 18300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18300.00 | 74300.00 | 2018 | 已结算 | 2018/7/30 10:36:47 | 2018/7/30 10:46:55 | 2018/7/30 10:46:55 | 2018/7/30 0:00:00 | 2018/8/2 11:13:01 | 2018/10/17 17:19:17 | 第一批 | 第一批 | 江苏省 | 15180003Z01645[15C81350071A] | 00394686 | 否 | 0.00 | 个人 | ||||||||
1503030018000052 | 张文良 | 152725xxxxxxxx3410 | 巴音陶亥镇 | 羊路井村新建小组 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 海南区巴音陶亥新建村一社 | 0 | 农民 | B1503030018010102000018 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1GQN-160 | 潍坊乐哈哈农业机械装备有限公司 | 杭锦后旗力达农机有限公司(经销商) | 海南区农机局(中心) | 1 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 4100.00 | 2018 | 已结算 | 2018/7/25 14:45:49 | 2018/7/25 14:48:17 | 2018/7/25 14:48:17 | 2018/7/25 0:00:00 | 2018/7/30 9:58:57 | 2018/10/17 17:19:17 | 第一批 | 第一批 | 山东省 | 157160125[无] | 01028245 | 否 | 0.00 | 个人 | ||||||||
1503030018000051 | 张文良 | 152725xxxxxxxx3410 | 巴音陶亥镇 | 羊路井村新建小组 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 海南区巴音陶亥新建村一社 | 0 | 农民 | B1503030018140101000027 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | M454-B1 | 雷沃重工股份有限公司 | 杭锦后旗宏祥农机有限公司(经销商) | 海南区农机局(中心) | 1 | 13300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13300.00 | 64300.00 | 2018 | 已结算 | 2018/7/25 14:41:02 | 2018/7/25 14:44:16 | 2018/7/25 14:44:16 | 2018/7/25 0:00:00 | 2018/7/30 9:58:57 | 2018/10/17 17:19:17 | 第一批 | 第一批 | 山东省 | 1563321TB23J3102809[15Q180291294G] | 00349465 | 否 | 0.00 | 个人 | ||||||||
